Company
-会社案内
Company
-会社案内
philosophy
-経営理念・経営指針・行動指針
・経営理念
テキストテキストテキストテキストテキストテキスト
・経営指針
テキストテキストテキストテキストテキストテキスト
・行動指針
テキストテキストテキストテキストテキストテキスト
Outline
-会社概要
名称 | 有限会社 厚岸清掃社 |
所在地 | 北海道厚岸郡厚岸町白浜4丁目11番地 |
事業内容 | 廃棄物処理業、資源リサイクル業、下水道管理維持業、清掃業 |
代表取締役 | 西田 一博 |
資本金 | 300万円 |
役職員数 | 47名(役員4名、職員43名(うちパート13名)) |
History
-沿革
昭和39年 | カネ作西田清掃部創業 厚岸町し尿収集委託業務受託 |
昭和47年 | 浄化槽保守点検業務開始 |
昭和48年 | 有限会社厚岸清掃社と改名 / 厚岸町ごみ収集委託業務受託 |
昭和61年 | 産業廃棄物収集運搬業務開始 |
昭和62年 | 厚岸町ごみ焼却処理場運転管理委託業務受託 |
平成3年 | 排水管(家庭用)清掃業務開始 |
平成4年 | 公衆トイレ・公園清掃業務開始 |
平成6年 | 厚岸町一般廃棄物最終処分場運転管理委託業務受託 |
平成7年 | 排水管(道路側溝等)高圧洗浄業務開始 |
平成8年 | 厚岸終末処理場運転管理委託業務受託(下水道) |
平成9年 | 厚岸町斎場火葬業務受託 |
平成15年 | 厚岸浄水場運転管理委託業務受託(上水道) |
平成20年 | 産業廃棄物処分業、リサイクル事業開始 |
平成24年 | HES北海道環境マネジメントスタンダード認証登録 |
平成27年 | 木くずリサイクル施設稼働 |
令和元年 | 下水道管路施設維持業務、管内TVカメラ調査工開始 |
令和3年 | 汚泥処理(天日乾燥処理)施設稼働 |
令和5年 | 設立50周年・創業60周年、SDGs宣言、健康事業所宣言 |
各種許可証・登録証
各種資格
業務内容 | 免許・技能講習・特別教育 | 資格者 |
---|---|---|
収集運搬業務 | 大型車運転免許 | 16名 |
中型車運転免許(8t未満) | 7名 | |
準中型運転免許(7.5t未満) | 1名 | |
準中型運転免許(5t未満限定) | 1名 | |
普通運転免許(3.5t未満) | 5名 | |
普通運転免許(3.5t未満)AT車限定 | 1名 | |
大型特殊車運転免許 | 13名 | |
移動式クレーン運転 | 11名 | |
玉掛 | 11名 | |
フォークリフト運転 | 10名 | |
車両系建設機械運転(整地・運搬・積込・掘削) | 11名 | |
車両系建設機械運転(解体用) | 2名 | |
処理業務 | ごみ処理施設技術管理者 | 2名 |
し尿・汚泥処理施設技術管理者 | 1名 | |
廃棄物最終処分場技術管理者 | 2名 | |
破砕リサイクル施設技術管理者 | 2名 | |
産業廃棄物中間処理施設技術管理者 | 1名 | |
産業廃棄物焼却施設技術管理者 | 1名 | |
有機性廃棄物資源化施設技術管理者 | 1名 | |
水道施設管理技士(2級) | 1名 | |
下水道管理技術認定(処理施設) | 1名 | |
第3種下水道技術検定 | 1名 | |
床上操作式クレーン(5t未満) | 4名 | |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1名 | |
清掃業務 | 下水道管路技術認定(管路施設) | 4名 |
下水道管路管理主任技士 | 3名 | |
下水道管路管理専門技士(清掃部門) | 3名 | |
下水道管路管理専門技士(調査部門) | 2名 | |
産業洗浄技能士(高圧洗浄) | 4名 | |
高圧洗浄作業監督者教育 | 3名 | |
建築物排水管清掃技士 | 3名 | |
排水管清掃作業監督者 | 1名 | |
浄化槽保守点検業務 | 浄化槽管理士 | 5名 |
浄化槽技術管理者 | 4名 | |
浄化槽清掃業務 | 浄化槽清掃技術管理者 | 1名 |
安全衛生 | 安全衛生推進者 | 2名 |
安全運転管理者 | (正)1名/(副)1名 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 14名 | |
危険物取扱者(乙・丙) | 11名 | |
ガス溶接作業者 | 7名 | |
第2種電気工事士 | 2名 | |
認定電気工事従事者 | 2名 | |
低圧電気取扱者 | 3名 | |
高圧・特別高圧取扱者 | 2名 | |
特定化学物質等作業主任者 | 1名 | |
特定化学物質及びアルキル鉛作業主任者 | 1名 | |
職長教育 | 2名 | |
石綿作業主任者 | 1名 | |
その他業務 | 2級土木施工管理技士 | 1名 |
Accsess
-アクセス